Participe à la discussion Qui j'épouse, qui j'adopte, qui je tue - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Elle Macpherson | 0 | 0 | 7 |
| Tom Selleck | 5 | 0 | 5+1=6 |
| Ralph Lauren | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Willis | 6+1=7 | 11 | 0 |
| Reese Witherspoon | 6 | 6+1=7 | 5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Elle Macpherson | 0 | 0 | 7 |
| Tom Selleck | 5 | 0 | 6+1=7 |
| Ralph Lauren | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Willis | 7+1=8 | 11 | 0 |
| Reese Witherspoon | 6 | 7+1=8 | 5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Elle Macpherson | 0 | 0 | 7 |
| Tom Selleck | 5+1=6 | 0 | 7 |
| Ralph Lauren | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Bruce Willis | 8 | 11 | 0 |
| Reese Witherspoon | 6 | 8 | 5+1=6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Elle Macpherson | 0 | 0 | 7 |
| Tom Selleck | 6 | 0 | 7+1=8 |
| Ralph Lauren | 0 | 1 | 0 |
| Bruce Willis | 8 | 11+1=12 | 0 |
| Reese Witherspoon | 6+1=7 | 8 | 6 |

Vous avez décider d'épouser et d'adopter Bruce Willis et de tuer Tom Selleck.
Série 14: Guest saison 7: Eddie Cahill, Winona Ryder, Gary Oldman, Kathleen Turner, Susan Sarandon.
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 0 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Gary Oldman | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 0 | 0 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 0+1=1 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 1 | 0+1=1 |
| Gary Oldman | 1 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 1 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 1+1=2 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 1 | 1 |
| Gary Oldman | 1 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 1+1=2 | 0 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 1+1=2 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 2+1=3 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 1+1=2 | 1 |
| Gary Oldman | 1 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 2 | 0+1=2 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 2 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 2+1=3 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 1+1=2 | 1 |
| Gary Oldman | 1 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 2 | 0+1=1 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 2 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 3 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 2+1=3 | 1 |
| Gary Oldman | 1+1=2 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 2 | 1 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 2+1=3 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 3+1=4 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 3 | 1+1=2 |
| Gary Oldman | 2 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 2+1=3 | 1 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 3 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 4+1=5 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 3+1=4 | 2 |
| Gary Oldman | 2 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 3 | 1+1=2 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 3 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 5 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 4+1=5 | 2 |
| Gary Oldman | 2+1=3 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 3 | 2 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 3+1=4 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 5+1=6 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 5 | 2+1=3 |
| Gary Oldman | 3 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 3+1=4 | 2 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 4 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 6+1=7 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 5+1=6 | 3 |
| Gary Oldman | 3 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 4 | 2+1=3 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 4 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 7+1=8 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 6 | 3+1=4 |
| Gary Oldman | 3 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 4+1=5 | 3 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 4 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 8 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 6+1=7 | 4 |
| Gary Oldman | 3+1=4 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 5 | 3 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 4+1=5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 8+1=9 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 7+1=8 | 4 |
| Gary Oldman | 4 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 5 | 3+1=4 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 9+1=10 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 8 | 4+1=5 |
| Gary Oldman | 4 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 5+1=6 | 4 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 10+1=11 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 8+1=9 | 5 |
| Gary Oldman | 4 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 6 | 4+1=5 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 5 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 11 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 9+1=10 | 5 |
| Gary Oldman | 4+1=5 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 6 | 5 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 5+1=6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 11 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 10+1=11 | 5 |
| Gary Oldman | 5+1=6 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 6 | 5+1=6 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 11+1=12 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 11 | 5+1=6 |
| Gary Oldman | 6 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 6+1=7 | 6 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 12+1=13 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 11+1=12 | 6 |
| Gary Oldman | 6 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 7 | 6+1=7 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 13+1=14 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 12+1=13 | 6 |
| Gary Oldman | 6 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 7 | 7+1=8 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 14 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 13+1=14 | 6 |
| Gary Oldman | 6+1=7 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 7 | 8+1=9 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 14+1=15 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 14 | 6+1=7 |
| Gary Oldman | 7 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 7+1=8 | 9 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Eddie Cahill | 15+1=16 | 0 | 0 |
| Winona Ryder | 0 | 14 | 7+1=8 |
| Gary Oldman | 7 | 0 | 0 |
| Kathleen Turner | 0 | 8+1=9 | 9 |
| Susan Sarandon | 0 | 0 | 6 |

Vous avez décider d'épouser Eddie Cahill, d'adopter Winona Ryder de tuer Kathleen Turner.
Série 15: Guest saison 8: Alec Baldwin, Sasha Alexander, Sean Penn, Shawn Christian, Brad Pitt.
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Alec Baldwin | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Shawn Christian | 0 | 0 | 0 |
| Sean Penn | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Sasha Alexander | 0 | 0 | 0 |
| Brad Pitt | 0 | 0+1=1 | 0 |

| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Alec Baldwin | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Shawn Christian | 0 | 0 | 0 |
| Sean Penn | 1 | 0 | 0 |
| Sasha Alexander | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Brad Pitt | 0+1=1 | 1 | 0 |