Participe à la discussion Qui j'épouse, qui j'adopte, qui je tue - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 15+1=16 | 13 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 1 | 18+1=19 |
| Joey | 9 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 14+1=15 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 11 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 16 | 13 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 1+1=2 | 19 |
| Joey | 9+1=10 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 15 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 11+1=12 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 16 | 13+1=14 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 19+1=20 |
| Joey | 10+1=11 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 15 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 12 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 16+1=17 | 14 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 20 |
| Joey | 11 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 15+1=16 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 12+1=13 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 17 | 14+1=15 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 20+1=21 |
| Joey | 11+1=12 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 16 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 13 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 17+1=18 | 15 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 21+1=22 |
| Joey | 12 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 16+1=17 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 13 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 18+1=19 | 15 | 0 |
| Monica | 1 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 22+1=23 |
| Joey | 12 | 1 | 0 |
| Chandler | 3 | 17+1=18 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 13 |

Série 46: "Celui qui a le plus évolué en 10 saisons":
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Rachel | 19 | 15 | 0 |
| Monica | 1+1=2 | 1 | 0 |
| Phoebe | 1 | 2 | 23+1=24 |
| Joey | 12 | 1+1=2 | 0 |
| Chandler | 3 | 18 | 1 |
| Ross | 1 | 0 | 13 |

Vous avez décider d'épouser Rachel d'adopter Chandler et de tuer Phoebe.
Les votes durent 2 semaines.
Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent": Estelle Léonard, Carol Willick, Susan Bunch, Gunther, Franck Jr Buffay et Canard & Poussin.
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 0 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 0 | 0 | 0 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 0 |
| Gunther | 0 | 0 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 0 |
| Canard & Poussin | 0 | 0 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 0 |
| Gunther | 0 | 0 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 0 |
| Canard & Poussin | 0 | 0+1=1 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 1 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 0 | 0+1=1 | 1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 0 |
| Gunther | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 1 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 0+1=1 | 1 | 1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 0 |
| Gunther | 1 | 0+1=1 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 1+1=2 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 1 | 1 | 1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Gunther | 1 | 1+1=2 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 2+1=3 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 1 | 1+1=2 | 1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Gunther | 1 | 2 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 0 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 3 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 1 | 2+1=3 | 1 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 1+1=2 | 2 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 0+1=1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 3+1=4 | 0 | 0 |
| Carol Willick | 1 | 3 | 1+1=2 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 2 | 2+1=3 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 4 | 0 | 0+1=1 |
| Carol Willick | 1 | 3+1=4 | 2 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 2+1=3 | 3 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 4 | 0 | 1 |
| Carol Willick | 1+1=2 | 4 | 2 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 3 | 3+1=4 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 2+1=3 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 4+1=5 | 0 | 1 |
| Carol Willick | 2 | 4 | 2+1=3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 3 | 4+1=5 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 3 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 5 | 0 | 1 |
| Carol Willick | 2 | 4+1=5 | 3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 3+1=4 | 5 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 3+1=4 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 5 | 0 | 1 |
| Carol Willick | 2 | 5+1=6 | 3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2 |
| Gunther | 4+1=5 | 5 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 4+1=5 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 5+1=6 | 0 | 1 |
| Carol Willick | 2 | 6 | 3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 2+1=3 |
| Gunther | 5 | 5+1=6 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 5 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 6 | 0 | 1+1=2 |
| Carol Willick | 2 | 6+1=7 | 3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 3 |
| Gunther | 5+1=6 | 6 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 5 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 6 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 2 | 7+1=8 | 3 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 3 |
| Gunther | 6+1=7 | 6 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 5+1=6 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 6+1=7 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 2 | 8 | 3+1=4 |
| Susan Bunch | 0 | 0 | 3 |
| Gunther | 7 | 6+1=7 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 6 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 7 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 2+1=3 | 8 | 4 |
| Susan Bunch | 0 | 0+1=1 | 3 |
| Gunther | 7 | 7 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 6+1=7 |
| Canard & Poussin | 0 | 1 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 7 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 3 | 8 | 4 |
| Susan Bunch | 0 | 1 | 3 |
| Gunther | 7+1=8 | 7 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 7+1=8 |
| Canard & Poussin | 0 | 1+1=2 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 7 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 3 | 8+1=9 | 4 |
| Susan Bunch | 0 | 1 | 3 |
| Gunther | 8+1=9 | 7 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 8+1=9 |
| Canard & Poussin | 0 | 2 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 7+1=8 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 3 | 9 | 4 |
| Susan Bunch | 0 | 1 | 3+1=4 |
| Gunther | 9 | 7+1=8 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 9 |
| Canard & Poussin | 0 | 2 | 1 |

Série 47: "Celui qui aurait pu être un peu plus présent"
| j'épouse | j'adopte | je tue | |
| Estelle Léonard | 8 | 0 | 2 |
| Carol Willick | 3 | 9+1=10 | 4 |
| Susan Bunch | 0+1=1 | 1 | 4 |
| Gunther | 9 | 8 | 0 |
| Franck Jr Buffay | 0 | 0 | 9+1=10 |
| Canard & Poussin | 0 | 2 | 1 |